持续更新中...
| 市 | 区县 | 招聘 人数 |
招聘形式 | 报名时间 | 公告地址 |
| 省直 | |||||
| 宁德市 |
市直 | 41 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 福安市 | 189 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福鼎市 | 97 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 霞浦县 | 295 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 寿宁县 | 68 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 蕉城区 | 60 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 屏南县 |
55 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 23 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 柘荣县 | 56 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 古田县 | 90 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 周宁县 | 50 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 补充公告 |
|
| 东侨经济技术开发区 | 132 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 南平市 |
延平区 | 28 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 武夷山 | 6 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 顺昌县 | 3 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 光泽县 | 42 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 浦城县 | 59 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 邵武市 | 26 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 晋安区 | 4 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 松溪县 | 26 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 政和县 |
17 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 14 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 建瓯市 |
21 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 56 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 建阳区 |
6 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | ||
| 19 | 统考(乡镇选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | |||
| 58 | 统考(城区选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | |||
| 厦门市 | - | 818 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 莆田市 |
市直 | 20 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 仙游县 | 150 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 涵江区 | 100 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 城厢区 | 50 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 秀屿区 | 70 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 北岸经开区 | 12 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 三明市 | 市直 | 11 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 清流县 | 5 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 建宁县 | 1 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 尤溪县 | 62 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永安市 | 18 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 宁化县 | 38 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 将乐县 | 3 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 三元区 | 25 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 沙县区 | 14 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 泰宁县 | 13 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福州市 | 市直 | 220 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 长乐区 | 57 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 福清市 | 328 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 罗源县 | 78 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 闽侯县 | 234 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 高新区 | 154 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永泰县 | 51 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 鼓楼区 | 126 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 台江区 | 21 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 补充公告 |
|
| 连江县 |
68 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 21 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 42 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 仓山区 | 114 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 仓山区 福建师范大学实验幼儿园 |
1 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 仓山区 福建师范大学附属小学 |
2 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 漳州市 |
- | 968 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 平潭 | 平潭综合实验区 | 62 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 泉州市 | - | 1246 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 龙岩市 |
连城县 | 52 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |
| 新罗区 | 74 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 20 | 统考(选调) | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | ||
| 武平县 | 77 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 上杭县 | 26 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 永定区 | 69 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 | |
| 漳平市 | 16 | 统考 | 3月19日8:00至3月25日17:30 | 查看 |