注:1课时=45分钟,1天=8课时=360分钟,1晚=0.5天=4课时=180分钟
| 2021年江西教师招聘考试 【修水-中小学】笔试课程表 江西易公培训学校 |
||||
| 全程系列(Z)-2月全程连续班 【课程代码:QL2】(年后连续) |
||||
| 班型 | 科目 | 课时 | 课程时间(初定) | 学费 |
| 寒假专业精讲 | 语、数、英、美、体 | 7天6晚(80课时) | 1月21日-27日 | 2880 |
| 寒假教综精讲 | 教综 | 20天(160课时) | 2月7日-3月6日 | 3880 |
| 专业高分突破讲练班 | 综合、语、数、英、美、体 | 14天(112课时) | 2月23日3月12日 | 2880 |
| 教综全面梳理习题班 | 教综 | 10天(80课时) | 3月14日-3月25日 | 3080 |
| 考前模考班 | 综合、语、数、英、美、体 | 2天(16课时) | 3月26-27日(2套试卷,网上录音解析) | 赠送 |
| 魔鬼训练 | 综合、语、数、英、美、体 | 8天8晚 | 3月29日-4月5日 | 赠送 |
| 笔面协议班 | 综合知识+专业知识 | 544课时(68天) | 1月21日-4月5日 具体课程时间届时会有相关老师通知哟~ |
A协议:29800 B协议:23800 |
| 笔试协议班 | 综合知识+专业知识 | 544课时(68天) | A协议:19800 B协议:15100 |
|
| 钻石VIP班 | 综合知识+专业知识 | 544课时(68天) | 9800 | |
| 相比原课表,现课表专业课增加6天,总课时增加5天。 | ||||
| 注:1课时=45分钟,1天=8课时=360分钟,1晚=0.5天=4课时=180分钟 笔面协议班:上QL2的全部笔试课程+面试课程 笔试协议班、钻石VIP班: 上QL2的全部笔试课程 预计考试时间是4月10日,若考试时间推后,我们的课程将会有所调整,魔鬼训练营时间会加长,魔鬼训练营为协议班专属赠送课程,不计入课时。 |
||||
| 2022年江西教师招聘考试 【修水-中小学】笔试课程表 江西易公培训学校 |
||||
| 全程系列(Z)-年后班 | ||||
| 班型 | 科目 | 课时 | 课程时间(初定) | 学费(元) |
| 寒假教综基础精讲 | 教育综合 | 120课时(12天6晚) | 2月7日-3月23日 具体课程时间届时会有相关老师通知哟~ |
3080 |
| 教综深度梳理习题班 | 教育综合 | 104课时(13天) | 3480 | |
| 专业高频考点突破 | 综合、语、数、英、美、体 | 64课时(6天4晚) | 2680 | |
| 魔鬼训练营 | 综合、语、数、英、美、体 | 120课时(10天10晚) | 协议班赠送 | |
| 考前模考班 | 综合、语、数、英、美、体 | 16课时(2天) | 赠送 | |
| 笔面协议班 | 综合知识+专业知识 | 424课时(53天) | 28800 | |
| 笔试协议班 | 综合知识+专业知识 | 424课时(53天) | 18800 | |
| 钻石VIP班 | 综合知识+专业知识 | 3304课时(38天) | 8800 | |
| 注:1课时=45分钟,1天=8课时=360分钟,1晚=0.5天=4课时=180分钟 笔面协议班:上年后班全部笔试课程+面试课程 笔试协议班、钻石VIP班: 上年后班全部笔试课程 预计考试时间是3月27日,若考试时间推后,我们的第三阶段的课程将会有所调整,魔鬼训练营时间会加长,魔鬼训练营为协议班专属赠送课程,不计入课时。 |
||||
| 2022年江西教师招聘考试 【修水-中小学】笔试课程表 江西易公培训学校 |
||||
| 寒假班系列(HJ) 【课程代码:HJ】 |
||||
| 班型 | 科目 | 课时 | 课程时间(初定) | 学费 |
| 寒假专业精讲 | 语、数、英、美、体 | 12天6晚(120课时) | 1月21日-27日 | 2880 |
| 寒假教综精讲 | 教综 | 8天4晚(80课时) | 2月7日-18日 | 3080 |
| 注:1课时=45分钟,1天=8课时=360分钟,1晚=0.5天=4课时=180分钟 | ||||
| 2022年江西教师招聘笔试修水分校课程优惠 江西易公培训学校 |
||||||
| 班型 | 时间段 | 班型 | 课程原价 | 预交活动 | 优惠金额 | 优惠价 |
| ZL2 | 1月21日-考前一周 | 笔面协议班 | 29800 | 预交500抵2500 | 2000 | 27800 |
| 笔面协议班(B班) | 23800 | 预交500抵2000 | 1500 | 22300 | ||
| 笔试协议班 | 19800 | 预交500抵2500 | 2000 | 17800 | ||
| 笔试协议班(B班) | 15100 | 预交500抵2000 | 1500 | 13600 | ||
| 钻石VIP班 | 9800 | 预交500抵1500 | 1000 | 8800 | ||
| 年后班 | 2月7日-3月23日 | 笔面协议班 | 28800 | 预交500抵2500 | 2000 | 26800 |
| 笔面协议班(B班) | 22800 | 预交500抵2000 | 1500 | 21300 | ||
| 笔试协议班 | 18800 | 预交500抵2500 | 2000 | 16800 | ||
| 笔试协议班(B班) | 14100 | 预交500抵2000 | 1500 | 12600 | ||
| 钻石VIP班 | 8800 | 预交500抵1500 | 1000 | 7800 | ||
| 寒假班 | 1月21-2月14日 | 寒假联报 | 5780 | 预交500抵1280 | 780 | 5000 |
