根据《2022年全省中小学教师招聘南昌市西湖区中小学幼儿园教师招聘公告》文件精神,现将入闱体检合格人员名单公布如下:
| 序号 | 单位(部门)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 |
| 1 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 谢仙远 |
| 2 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 黄淦 |
| 3 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 杨微 |
| 4 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 田淑敏 |
| 5 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 付祖涵 |
| 6 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 余彤 |
| 7 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 王纯 |
| 8 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 龙琪 |
| 9 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 甄晓彤 |
| 10 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 徐英姿 |
| 11 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 龚雪琴 |
| 12 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 章心辰 |
| 13 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 涂羽婷 |
| 14 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101024 | 万谋琴 |
| 15 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 彭晨 |
| 16 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 石萍 |
| 17 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 李海玲 |
| 18 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 江云 |
| 19 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 龚灵蓉 |
| 20 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 涂苗 |
| 21 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 刘玉英 |
| 22 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 刘阳 |
| 23 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 邓可心 |
| 24 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 盛慧玲 |
| 25 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 章莉莉 |
| 26 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 樊丹丹 |
| 27 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 罗娟 |
| 28 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 胡小芳 |
| 29 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 邹宇 |
| 30 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 贺斯琪 |
| 31 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 陈妍 |
| 32 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 曾熙 |
| 33 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 付旭菲 |
| 34 | 南昌市站前路学校 | 小学-语文 | 100130101023 | 黄草欣 |
| 35 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 万慧颖 |
| 36 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 李杏 |
| 37 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 万美枝 |
| 38 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 熊美津 |
| 39 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 王婉婷 |
| 40 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101032 | 陶然 |
| 41 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101034 | 李慕艳 |
| 42 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101034 | 邱媚婷 |
| 43 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101034 | 危霞 |
| 44 | 南昌市松柏学校 | 小学-语文 | 100130101034 | 钟媛 |
| 45 | 南昌市珠市学校 | 小学-语文 | 100130101042 | 龚关 |
| 46 | 南昌市珠市学校 | 小学-语文 | 100130101042 | 周瑶 |
| 47 | 南昌市珠市学校 | 小学-语文 | 100130101042 | 魏朦妮 |
| 48 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 左杭柳 |
| 49 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 舒春玲 |
| 50 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 陈娜 |
| 51 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 袁媛 |
| 52 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 黄文颖 |
| 53 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 张梅萍 |
| 54 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102025 | 周敏敏 |
| 55 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102026 | 段景涛 |
| 56 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102026 | 段财林 |
| 57 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102026 | 耿亦桢 |
| 58 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102028 | 姜梦婷 |
| 59 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102028 | 邓慧 |
| 60 | 南昌市站前路学校 | 小学-数学 | 100130102028 | 程波 |
| 61 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102035 | 魏豪 |
| 62 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102035 | 刘慧良 |
| 63 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102036 | 张小霞 |
| 64 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102036 | 胡萍 |
| 65 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102037 | 余鹏姣 |
| 66 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102037 | 杨孜懿 |
| 67 | 南昌市松柏学校 | 小学-数学 | 100130102037 | 查文琪 |
| 68 | 南昌市珠市学校 | 小学-数学 | 100130102043 | 魏芳琪 |
| 69 | 南昌市站前路学校 | 初中-英语 | 100130203012 | 姚佩珊 |
| 70 | 南昌市站前路学校 | 小学-英语 | 100130103027 | 饶娟 |
| 71 | 南昌市站前路学校 | 小学-英语 | 100130103027 | 杨艳 |
| 72 | 南昌市站前路学校 | 小学-英语 | 100130103027 | 范思瑶 |
| 73 | 南昌市松柏学校 | 小学-英语 | 100130103038 | 黄蕊 |
| 74 | 南昌市松柏学校 | 小学-英语 | 100130103038 | 吴钰玲 |
| 75 | 南昌市站前路学校 | 小学-音乐 | 100130109029 | 蔡越 |
| 76 | 南昌市站前路学校 | 小学-音乐 | 100130109029 | 曾文琦 |
| 77 | 南昌市松柏学校 | 小学-音乐 | 100130109039 | 高昊 |
| 78 | 南昌市站前路学校 | 小学-体育与健康 | 100130112030 | 唐胜松 |
| 79 | 南昌市站前路学校 | 小学-体育与健康 | 100130112030 | 涂俊聪 |
| 80 | 南昌市站前路学校 | 小学-体育与健康 | 100130112030 | 陈静 |
| 81 | 南昌市站前路学校 | 小学-体育与健康 | 100130112030 | 林佳雯 |
| 82 | 南昌市松柏学校 | 小学-体育与健康 | 100130112040 | 刘龙 |
| 83 | 南昌市松柏学校 | 小学-体育与健康 | 100130112040 | 陈俊英 |
| 84 | 南昌市站前路学校 | 小学-道德与法治 | 100130114031 | 胡跃群 |
| 85 | 南昌市站前路学校 | 小学-道德与法治 | 100130114031 | 陈怡 |
| 86 | 南昌市松柏学校 | 小学-道德与法治 | 100130114056 | 章英娟 |
| 87 | 南昌市松柏学校 | 小学-心理健康 | 100130120041 | 黄玉燕 |
| 88 | 南昌市站前路学校 | 初中-语文 | 100130201010 | 何卓娜 |
| 89 | 南昌市站前路学校 | 初中-语文 | 100130201010 | 郭子芸 |
| 90 | 南昌市站前路学校 | 初中-语文 | 100130201010 | 廖慧芳 |
| 91 | 南昌市松柏学校 | 初中-语文 | 100130201019 | 黄莹 |
| 92 | 南昌市松柏学校 | 初中-语文 | 100130201019 | 罗玲 |
| 93 | 南昌市站前路学校 | 初中-数学 | 100130202011 | 陶佳欣 |
| 94 | 南昌市松柏学校 | 初中-数学 | 100130202020 | 王凤飞 |
| 95 | 南昌市松柏学校 | 初中-数学 | 100130202020 | 吴梦佩 |
| 96 | 南昌市松柏学校 | 初中-英语 | 100130203021 | 邓瑶 |
| 97 | 南昌市松柏学校 | 初中-英语 | 100130203021 | 裘梦 |
| 98 | 南昌市站前路学校 | 初中-历史 | 100130204015 | 周敏 |
| 99 | 南昌市站前路学校 | 初中-地理 | 100130205016 | 赖惠虹 |
| 100 | 南昌市站前路学校 | 初中-物理 | 100130206017 | 钱文洁 |
| 101 | 南昌市站前路学校 | 初中-物理 | 100130206017 | 张相宇 |
| 102 | 南昌市松柏学校 | 初中-物理 | 100130206022 | 王盛傈 |
| 103 | 南昌市站前路学校 | 初中-生物 | 100130208018 | 曹云霞 |
| 104 | 南昌市站前路学校 | 初中-生物 | 100130208018 | 江闪闪 |
| 105 | 南昌市站前路学校 | 初中-体育与健康 | 100130213013 | 邱建乐 |
| 106 | 南昌市站前路学校 | 初中-体育与健康 | 100130213013 | 孙斌 |
| 107 | 南昌市站前路学校 | 初中-道德与法治 | 100130215014 | 俞海燕 |
| 108 | 南昌市站前路学校 | 初中-道德与法治 | 100130215014 | 喻海霞 |
| 109 | 南昌市站前路学校 | 初中-道德与法治 | 100130215014 | 李剑 |
| 110 | 南昌市西湖幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401044 | 李雅婷 |
| 111 | 南昌市西湖幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401045 | 黄溢洋 |
| 112 | 南昌市西湖幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401045 | 魏莉 |
| 113 | 南昌市西湖幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401045 | 叶方菲 |
| 114 | 南昌市抚河幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401046 | 王晶 |
| 115 | 南昌市铁路第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401047 | 龚招弟 |
| 116 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401048 | 范希艳 |
| 117 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401048 | 张聪 |
| 118 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401048 | 黄芷嫣 |
| 119 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401048 | 陈慧惠 |
| 120 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401048 | 钟蕙名 |
| 121 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 张晴 |
| 122 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 周倩 |
| 123 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 黄倩 |
| 124 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 傅静文 |
| 125 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 张燕玲 |
| 126 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401049 | 应玥 |
| 127 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401050 | 李薇 |
| 128 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401050 | 余婉鑫 |
| 129 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401050 | 金宵 |
| 130 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401051 | 黄子怡 |
| 131 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401051 | 赵梦宇 |
| 132 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401051 | 黄子萱 |
| 133 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401051 | 吴冰 |
| 134 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401052 | 曾蕾 |
| 135 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401052 | 段宇 |
| 136 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401052 | 吕舒晴 |
| 137 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401053 | 刘敏 |
| 138 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401053 | 于文婷 |
| 139 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401053 | 丁凡 |
| 140 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401053 | 韩庆 |
| 141 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401053 | 王茜 |
| 142 | 南昌市西湖区桃花第二幼儿园 | 幼儿园-幼儿园教师 | 100130401055 | 刘斯妍 |
2022年全省中小学教师招聘南昌市西湖区
中小学幼儿园教师招聘工作办公室
2022年8月24日